-
Categorías destacadas
- Mascarillas deportivas
- Relojes Deportivos
- Fenix 7 Series
- Potenciómetros
- Ciclo-computadores
- Nutrición
- Rodillos de ciclismo
- Lentes de Sol
- Socks técnicos
- Garmin Fenix 7
- Marcas
Nunca ha sido de los que siguen los caminos trillados; ahí es donde entra en juego el Instinct. Este resistente reloj GPS está preparado para la misión y construido para soportar los entornos más difíciles.
Resiste los elementos con dureza estándar militar.
Características tácticas específicas como compatibilidad con visión nocturna y más para operaciones de campo.
Navegue por su mundo con soporte satelital multi-GNSS y sensores para exteriores.
Emparéjelo con su teléfono inteligente compatible para recibir mensajes, alertas y notificaciones en la muñeca.
Mapee, rastree, sincronice y comparta su viaje desde cualquier lugar con nuestra aplicación exclusiva.
No se limite a la duración de la batería. Obtenga hasta 14 días en modo reloj inteligente.
La carcasa de polímero reforzado con fibra agrega durabilidad, y la pantalla químicamente reforzada y resistente a los arañazos tiene un alto contraste y se puede leer a la luz del sol.
Las bandas de silicona totalmente ventiladas incluyen 2 presillas de sujeción independientes y extraíbles para garantizar un ajuste seguro y evitar que te atrapen cosas.
Instinct está construido según el estándar militar de EE. UU. 810 para resistencia térmica, a golpes y al agua ( nominal a 100 metros ).
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 14 días en modo reloj inteligente, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo de ahorro de batería UltraTrac ™.
Habilite el modo sigiloso para dejar de almacenar y compartir su posición GPS y deshabilite la conectividad inalámbrica y la comunicación.
Esta función funciona para calcular los puntos de liberación a gran altitud de acuerdo con las pautas militares y le ayuda a navegar hacia su objetivo una vez que ha saltado.
Para mayor tranquilidad, puede crear un punto de referencia para marcar la ubicación de su vehículo antes de comenzar su viaje.
Las coordenadas GPS de formato dual con referencias de latitud y longitud ofrecen un conocimiento de la situación incomparable.
Cambie fácilmente entre la vista diurna y la vista nocturna con una pantalla que se puede leer con gafas de visión nocturna.
Acceda a múltiples sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para rastrear en entornos más desafiantes que el GPS solo.
Navegue por su próximo sendero con sensores ABC, incluido un altímetro para datos de elevación, un barómetro para monitorear el clima y una brújula electrónica de tres ejes.
Elimine las conjeturas en su viaje de regreso utilizando esta función para navegar por la misma ruta de regreso a su punto de partida.
La tecnología de frecuencia cardíaca óptica mejorada 1 mide la intensidad de sus actividades físicas.
La variabilidad de la frecuencia cardíaca se utiliza para calcular la puntuación de su nivel de estrés, de modo que pueda ver si está teniendo un día tranquilo, equilibrado o estresante.
Utilice perfiles de actividad precargados para correr, caminar, andar en bicicleta de montaña, nadar y más.
Reciba correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en su reloj cuando se vincule con un teléfono inteligente compatible . Incluso puede responder mensajes de texto si tiene un teléfono Android ™.
Empareje Instinct con dispositivos inReach seleccionados (se venden por separado; se requiere suscripción satelital activa ) para ver y enviar mensajes, recibir alertas meteorológicas en su muñeca y activar un SOS para el equipo de respuesta de emergencia 24/7 de GEOS.
Conéctese con los dispositivos para perros Astro ® o Alpha ® para recibir actualizaciones y alertas del estado del perro directamente en su muñeca
ESPECIFICACIONES
General | |
MATERIAL DE LA LENTE | vidrio reforzado químicamente |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | polímero reforzado con fibra |
MATERIAL DE LA CAJA | polímero reforzado con fibra |
COMPATIBLE CON CORREAS DE RELOJ QUICKFIT ™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
TAMAÑO FÍSICO | 45 x 45 x 15,3 mm Se |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | diseño personalizado de dos ventanas; 0,9 "x 0,9" (23 x 23 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | monocromática, visible a la luz del sol, transflectiva de memoria en píxeles (MIP) |
PESO | 52 g |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente : hasta 14 días Modo GPS: hasta 16 horas Modo UltraTrac ™: hasta 40 horas |
CLASIFICACIÓN DE AGUA | 10 ATM |
MEMORIA / HISTORIA | 16 MB |
Funciones del reloj | |
HORA FECHA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE HORA POR GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓGRAFO | Sí |
HORAS DE SALIDA / PUESTA DEL SOL | Sí |
Vigilancia de la salud | |
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDÍACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA ANORMAL | Sí (alto y bajo) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY ™ | Sí |
ESTRÉS TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN DE RELAJACIÓN | Sí |
DORMIR | Sí (avanzado) |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
LA SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Sensores | |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA GARMIN ELEVATE ™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT + ® |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS CON TEXTO (SOLO ANDROID ™) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
CLIMA | Sí |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | Sí |
ENCUENTRA MI TELÉFONO | Sí |
ENCUENTRA MI RELOJ | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android ™ |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | Sí |
Funciones de seguridad y seguimiento | |
LIVETRACK | Sí |
---|
Características tácticas | |
MODO SIGILO | Sí |
---|---|
MODO DE VISIÓN NOCTURNA | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | Sí |
Funciones de seguimiento de actividad | |
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
BARRA DE MOVIMIENTO (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD; CAMINE DURANTE UN PAR DE MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE SU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UN OBJETIVO DE PASOS DIARIO) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP ™ | Sí |
MOVE IQ ™ | Sí |
Equipo de gimnasio y fitness | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subir escaleras, subir pisos, remo en interiores y yoga |
---|---|
ENTRENAMIENTOS DE CARDIO | Sí |
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de formación, planificación y análisis | |
ZONAS DE FC | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS DE FC | Sí |
% FC MÁX. | Sí |
% HRR | Sí |
FC MÁXIMA AUTOMÁTICA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE HR A TRAVÉS DE ANT + ™ A DISPOSITIVOS EMPAREJADOS) | Sí (usando ANT +) |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO DE INTERVALO | Sí |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | Sí |
PLANES DE FORMACIÓN DESCARGABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | Sí |
ALERTAS PERSONALIZADAS | Sí |
INDICACIONES DE AUDIO | Sí |
TIEMPO DE FINALIZACIÓN | Sí |
SOCIO VIRTUAL | Sí |
CARRERA DE UNA ACTIVIDAD | Sí |
ORIENTACIÓN DEL CURSO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL Y / O DE BOTONES | Sí |
TECLAS DE ACCESO RÁPIDO | Sí |
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
PHYSIO TRUEUP | Sí |
Funciones de ejecución | |
PERFILES DE EJECUCIÓN DISPONIBLES | Correr, Correr en cinta rodante, Correr en pista en interiores, Correr por senderos |
---|---|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
EJECUTAR ENTRENAMIENTOS | Sí |
PODRÁ UTILIZAR PODÓMETRO | Sí |
Recreación al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, surf de remo, remo, kayak, Jumpmaster, táctico |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
SENDERO DE MIGA DE PAN EN TIEMPO REAL | Sí |
VOLVER A EMPEZAR | Sí |
TRACBACK® | Sí |
MODO ULTRATRAC | Sí |
PERFIL DE ELEVACIÓN | Sí |
DISTANCIA AL DESTINO | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA CON ALERTA DE TORMENTA | Sí |
ESCALADA AUTOMÁTICA DE TRAIL RUN | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
ASCENSO / DESCENSO TOTAL | Sí |
PARCELA DE ELEVACIÓN FUTURA | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP ™ | Sí |
COORDENADAS GPS | Sí |
SIGHT 'N GO | Sí |
CÁLCULO DE ÁREA | Sí |
PUNTO DE RUTA PROYECTADO | Sí |
INFORMACIÓN DEL SOL Y LA LUNA | Sí |
UBICACIONES DE XERO ™ | Sí |
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZA LOS OBJETIVOS, INCLUIDO EL TIEMPO, LA DISTANCIA, LA FRECUENCIA CARDÍACA O LAS CALORÍAS) | Sí |
---|---|
CURSOS | Sí |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo de interior, ciclismo de montaña |
CARRERA DE UNA ACTIVIDAD | Sí |
SOPORTE DE SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Características de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO / FRECUENCIA DE BRAZADAS, DISTANCIA DE BRAZADA, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO DE BRAZADAS, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
REGISTRO DE SIMULACROS (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO "REPETIR" (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
ENTRENAMIENTOS DE NATACIÓN EN PISCINA | Sí |
EN LA CAJA