Announcing the new Stryd —ahora, los corredores pueden considerar el viento para medir el esfuerzo cuando se encuentran con vientos en contra, con vientos de cola o cuando se dibuja en cualquier escenario de carrera.
The Mission — Le preguntamos a nuestros amigos, David y Kendall que pusieran a prueba el nuevo STRYD. The kicker? Lo probaron en una llanura de California, un lugar donde no hay donde esconderse del viento.
Podemos usar el viento como una ventaja? — El desafío era dilucidar la respuesta a la simple pregunta: Qué tan rápido pueden cubrir una milla si trabajan con conjunto con el viento?
Creando una estrategia — Si bien el efecto del viento es inevitable, eso no significa que deban correr lento. El equipo definió un objetivo de potencia y decidieron emplear una estrategia para minimizar su efecto negativo en la ruta.
A smart cooperation — Si David lidera los primeros 3/4 de la milla, Kendall podría mantenerse atrás aprovechando el drafting y así pasar adelante para dar el empujón final y llevar al grupo a la linea de meta.
The power target — La tarea parecía sencilla pero requería de mucha precisión. Si alguno de ellos se desviaba de su Potencia objetivo podría hacer fallar la misión.
Steady rhythm in gusty winds — Stryd detectó los cambios en el viento para así mantener un ritmo constante a pesar de ésta variable cambiante.
Energy conserved — Kendall esperó pacientemente en el draft. Stryd reportó la energía que ella estaba ahorrando dándole la confianza de poder atacar al final de la milla.
A lead change — Ya en el cuarto final de la milla Kendall tomó la delantera.
Running the edge — David sintió que su potencia comenzó a caer, pero sabía que podría llegar a la meta con lo que le quedaba.
The Finish — David y Kendall finalizaron su trabajo con la ayuda de STRYD. Su potencia objetivo nunca fue superada incluso cuando el viento los forzaba a correr más duro.
A perfect pacing strategy — Stryd creó una estrategia en tiempo real para aprovechar el poder del viento. Con Stryd puedes ganar utilizando el viento.
Available Now — El nuevo Stryd ya está disponible en tu tienda de running @kilometro42.cl .
Long Life Stryd's battery lasts. You can run for 2+ weeks without charging Stryd. A continuous running time of 20+ hours means you can even take Stryd along for ultra marathons.
Secure, Yet Flexible Stryd easily clips on to any pair of running shoes via a simple & secure clipping mechanism. If you run with many pairs of shoes, you can transfer Stryd between shoes in seconds.
Precision Accurate pace when changing shoes, surfaces, run form, and speeds with calibrationless technology that typically exceeds the accuracy and consistency of GPS data.
Rugged Stryd is built with a fiber-reinforced housing which keeps it safe in use in over 100 countries worldwide in every imaginable type of running terrain.
Lightweight At 8 grams you won’t even notice it.
Every Run Use Stryd power on the track, trail, road, or on a treadmill for a unified training/racing experience.
STRYD compatibility chart
Pace and Distance from Stryd | Pace and Distance from Stryd with GPS Enabled | ANT+ / Bluetooth | Power | Extra Stryd Data | |||||||||
Garmin Forerunner | |||||||||||||
FR 225 | Yes | No | ANT+ | No | No | ||||||||
FR 230 | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 235 | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 245 | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 620 | Yes | No | ANT+ | No | No | ||||||||
FR 630 | - | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 645/M | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 910XT | Yes | No | ANT+ | Native in Cycling Mode | No | ||||||||
FR 920XT | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 735XT | Yes | Yes*** | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 935 | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
FR 945 | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Garmin Fenix | |||||||||||||
Fenix 2 | Yes | No | ANT+ | Native in Cycling Mode | No | ||||||||
Fenix 3/HR | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Fenix 5 | Yes | Yes | ANT+** | Connect IQ | Yes | ||||||||
Fenix 5S | Yes | Yes | ANT+** | Connect IQ | Yes | ||||||||
Fenix 5X | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
MARQ | Yes | Yes | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Garmin Vivoactive | |||||||||||||
Vivoactive | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Vivoactive HR | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Vivoactive 3 | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Vivoactive 3 Music | Yes | No | ANT+ | Connect IQ | Yes | ||||||||
Polar | |||||||||||||
M400 | Yes | Yes | BT | No | No | ||||||||
M430 | Yes | Yes | BT | No | No | ||||||||
V800 | Yes | Yes | BT | Native in Running Mode | No | ||||||||
Vantage M | Yes | Yes | BT | Native in Running Mode | No | ||||||||
Vantage V | Yes | Yes | BT | Native in Running Mode | No | ||||||||
Apple Watch | |||||||||||||
Series 2 | Yes | Yes | BT | Yes | Yes | ||||||||
Series 3, 4 | Yes | Yes | BT | Yes | Yes | ||||||||
Wear OS | |||||||||||||
SportyGo | Yes | Yes | Bluetooth | Yes | Yes | ||||||||
Suunto Ambit | |||||||||||||
Ambit 2/S | Yes | Yes | ANT+ | Native in Running Mode | No | ||||||||
Ambit 3R | Yes | Yes* | BT | No | No | ||||||||
Ambit 3, Ambit 3S, Ambit 3 Peak, Ambit 3 Vertical | Yes | Yes* | BT | Native in Running Mode | No | ||||||||
Suunto 5 and 9
Suunto Spartan | |||||||||||||
All | Yes | Yes | BT | Native in Running Mode | No | ||||||||
* User must choose between Pace/Distance versus Power from Stryd
** https://support.stryd.com/hc/en-us/articles/115003966373-Fenix-5-Fenix-5S