Cuando decimos que entregamos la mayor cantidad de funciones para monitorear la salud durante todo el día, lo decimos en serio.
Mide los niveles de energía de tu cuerpo durante todo el día para que sepas cuáles son las mejores horas para realizar actividades y descansar.
Registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante tus momentos de meditación y actividades como yoga.
El sensor Pulse Ox1 mide la saturación de oxígeno en sangre durante el día y mientras duermes para mostrar cómo absorbe oxígeno tu organismo.
Obtén una referencia detallada de cómo duermes, con información de las fases de sueño ligero, profundo y MOR, así como datos de Pulse Ox1 y respiración.
Realiza un seguimiento del ciclo menstrual en el reloj. Podrás recibir recordatorios sobre el periodo, detalles del ciclo y los síntomas registrados durante el día.
Comprueba si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante. Los recordatorios de relajación incluso te animarán a que realices una breve actividad de control de la respiración.
Mantenerte hidratado es importante para tu bienestar. Registra tus consumo diario de agua y comprueba lo constante que día a día.
El reloj muestra constantemente tu frecuencia cardiaca y te avisa si sigue alta mientras estás en reposo. También ayuda a medir la intensidad del esfuerzo durante tus actividades.
Este smartwatch fue diseñado para que llevarlo siempre, gracias a sus correas intercambiables y el duradero cristal Corning® Gorilla® Glass 3 de su pantalla. Tampoco tendrás que sacártelo en el agua, ya que cuenta con rating de agua de 5 ATM. Su elegante pantalla AMOLED hace que el reloj cobre vida y es fácil de ver en cualquier situación de luminosidad.
Ya no tendrás que buscar vídeos ni entrenadores para ver cómo se hace una sesión fitness. Este reloj incluye sesiones de entrenamiento de cardio, fuerza, yoga y pilates fáciles de seguir a través de la pantalla del reloj. Elige entre los entrenamiento animados precargados o descarga más desde Garmin Connect™.
Gracias a las más de 20 apps deportivas indoor y con GPS, como caminata, running, ciclismo, natación en piscina, pilates, golf y muchas más, este reloj sigue todos tus movimientos. Puedes crear sesiones de entrenamiento personalizadas en la app Garmin Connect.
Este elegante reloj ofrece una serie de nuevas técnicas de respiración consciente. Cuando desees relajarte o concentrarte, puedes iniciar un ejercicio de respiración; el reloj realizará un seguimiento del estrés y respiración para ayudarte a comprender mejor tus capacidades y ritmos.
Recibe emails, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. Incluso puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
Descarga fácilmente canciones en tu reloj, incluyendo tus listas de reproducción de Spotify® ou Deezer (estos servicios pueden requerir una suscripción). Conéctalo con unos audífonos inalámbricos (se venden por separado) para escuchar música sin necesidad de llevar tu teléfono.
Mientras el reloj y el teléfono estén vinculados, puedes enviar tu ubicación a tus contactos de forma manual o automáticamente durante las actividades al aire libre. Usa su función de detección de incidentes integrada3 en caso de necesitarlo.
Paga sin dificultades gracias a la solución de pago inalámbrico Garmin Pay4, disponible a través de proveedores seleccionados.
Dale tu toque personal al reloj descargando apps, widgets, pantallas para el reloj y mucho más. Es fácil y, lo mejor de todo, gratis.
Disfruta gratis de un entrenador personal en el reloj, que te ayudará a preparar tu próximo 5, 10 o 21K.
1 Este no es un equipo médico y, por lo tanto, no se ha diseñado para utilizarlo con fines de diagnóstico o seguimiento de ninguna afección médica; visita Garmin.com/ataccuracy. La función Pulse Ox no está disponible en todos los países
2 Precisión del monitor de actividad
3 Al vincularlo con un teléfono compatible.. Para consultar las limitaciones y los requisitos de las funciones de seguimiento y de seguridad, visita Garmin.com/safety.
4 Puedes consultar el país admitido actualmente, la red de pago y la información de la entidad bancaria emisora en Garmin.com/GarminPay/banks
Características físicas y de rendimiento | |
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con cubierta posterior de polímero |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm Se adapta a muñecas de entre 125 y 190 mm de circunferencia |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 30,4 mm de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 390 x 390 pixeles |
TIPO DE PANTALLA | AMOLED |
PESO | 46,3 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 5 días Modo GPS + música: hasta 6 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de seguimiento de actividad |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Sensores | |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | yes (with a separately sold accessory) |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
REPRODUCE MÚSICA | Sí |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 500 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
GARMIN PAY™ | Sí |
OUTDOOR_APPS_FEATURES_GROUP | |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
---|
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
Gym & Fitness Equipment | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, yoga, pilates y técnicas de control de la respiración |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
YOGA WORKOUTS | Sí |
PILATES WORKOUTS | Sí |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
V02 MÁXIMO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de frecuencia cardíaca | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDÍACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | yoga and breathwork only |
RESPIRATION RATE (ALL-DAY AND IN SLEEP) | Sï |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Running, running en pista indoor, trotadora |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de golf | |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
PINPOINTER | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, snowboard, esquí XC, stand-up paddle, remo |
---|---|
VOLVER AL INICIO | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |