Con pantalla brillante a color, el smartwatch GPS Venu® Sq combina estilo con monitoreo de la salud y de tus ejercicios para inspirarte a seguir en movimiento.
Hicimos aún más exhaustivo el monitoreo de tu salud, bienestar y actividades.
Corre, camina, pedalea, juega al golf... Elige entre más de 20 apps deportivas preinstaladas.
Deja que el smartwatch planifique para ti ejercicios de yoga, fuerza, cardio e incluso pilates.
Un toque en la pantalla y listo. La forma más fácil y segura de pagar sin contacto es Garmin Pay1.
Recibe llamadas, mensajes SMS y notificaciones de tus redes sociales directamente en el reloj2.
Brillante pantalla a color y hasta 6 días de autonomía de batería: dos razones más para amar este reloj.
Este reloj, cuyo estilizado diseño se adapta a cada look y momento del día, deslumbra con una brillante pantalla a color que puedes mantener siempre encendida si así lo prefieres.
Con un duradero cristal Corning® Gorilla® Glass 3 y ligero bisel de aluminio, además de una cómoda correa de silicona, este diseño estilizado llamará la atención y se adaptará a cada ocasión.
Mide los niveles de energía de tu cuerpo durante todo el día y determina cuáles son las mejores horas para realizar actividades y descansar.
El sensor Pulse Ox3 mide la saturación de oxígeno en sangre durante el día y mientras duermes para mostrar cómo absorbe oxígeno tu organismo.
Comprueba si el día va tranquilo, equilibrado o estresante. Los recordatorios de relajación incluso te animarán a que realices una breve actividad de respiración si te sientes agitado.
Utiliza la app Garmin Connect™ en un smartphone compatible para registrar tu ciclo, síntomas físicos y emocionales, y aprender sobre el entrenamiento y la nutrición durante cada fase. Incluso, sigue el ciclo desde el reloj.
Te permite registrar la ingesta diaria de líquido para ayudarte a mantener un buen nivel de hidratación. Además, puedes establecer objetivos automáticos, adaptados a tu pérdida de hidratación durante los ejercicios.
Registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y las actividades de yoga.
Obtén una referencia detallada de cómo duermes con un desglose de las fases de sueño ligero, profundo y MOR, así como datos del sensor Pulse Ox3 y respiración.
El reloj mide tu frecuencia cardiaca4 en forma constante y te avisa si se ve alterada mientras estás en reposo. También ayuda a medir la intensidad de tu esfuerzo durante las actividades, incluso debajo del agua.
Cuando desees relajarte o concentrarte, puedes iniciar un ejercicio de respiración; el reloj realizará un registro del estrés y tu ritmo para ayudarte a comprender mejor tu respiración.
Deja que el reloj planifique por ti. Gracias a las sesiones precargadas de fuerza, cardio, yoga y pilates, todo lo que tienes que hacer es entrenar. Usa la app Garmin Connect5 para descargar más sesiones de entrenamiento de forma gratuita.
Registra todas tus movimientos con las más de 20 aplicaciones deportivas incorporadas, para interiores y con función GPS. Caminatas, carreras, ciclismo, golf y mucho más.
Disfruta de un entrenador personal gratis en tu reloj y prepárate para tu próximo desafío; 5, 10 o 21K.
Crea tus propias sesiones de entrenamiento en Garmin Connect y descárgalas en el reloj.
Haz tu día normal, Venu Sq va a llevar la cuenta de los pasos, los minutos de intensidad, las calorías quemadas y mucho más3.
Recibe correos electrónicos, mensajes SMS y notificaciones directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. Podrás responder a los mensajes SMS si tienes un teléfono Android™.
Si el reloj y el teléfono están vinculados, puedes enviar manualmente tu ubicación en vivo a tus contactos. Durante tus actividades al aire libre se enviarán en forma automática con la función integrada de detección de incidentes6.
Paga fácil y rápido con la billetera contactless Garmin Pay1 y la colaboración de proveedores participantes.
Dale tu toque personal al reloj y descarga aplicaciones, widgets, pantallas para el reloj y mucho más7. Es muy fácil, solo elige y descarga todos los complementos que personalicen tu experiencia.
Disfruta durante más tiempo gracias a una batería de hasta 6 días en modo smartwatch y hasta 14 horas en modo GPS.
Este reloj cuenta con clasificación de resistencia al agua de 5 ATM,, es perfecto para nadar, la ducha o un día en el spa.
Características físicas y de rendimiento | |
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Aluminio anodizado |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 40,6 x 37 x 11,5 mm Se adapta a muñecas de 125-190 mm de circunferencia |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,3" (33,1 mm) diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 240 pixeles |
TIPO DE PANTALLA | Cristal líquido Modo encendido permanente (opcional) |
PESO | 37,6 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo Smartwatch: hasta 6 días Modo GPS: hasta 14 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Vigilancia de la salud | |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | Sí |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | Sí |
SUEÑO | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí |
CICLO MENSTRUAL | Sí |
Sensores | |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
BRÚJULA | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | yes (with a separately sold accessory) |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
Gym & Fitness Equipment | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, máquina de remo, yoga, pilates y control de la respiración |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
EJERCICIOS DE YOGA | Sí |
PILATES WORKOUTS | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | yoga and breathwork only |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
V02 MÁXIMO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Running, carrera en pista, trotadora |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de golf | |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
PINPOINTER | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, snowboard, esquí XC, stand up paddle, remo |
---|---|
VOLVER AL INICIO | Sí |
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí (ANT+) |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
Funciones de seguimiento para niños | |
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
---|