- CATEGORIAS
- MARCAS
- Fenix 8
- NAVIDAD 2024
Device | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | vívofit 4 | vívosmart 4 | vívosport | vívomove 3 / vívomove 3S | vívomove Style / vívomove Luxe | vívoactive 4/4S | Venu |
Música | • | • | |||||
Tienda Connect IQ™ | • | • | |||||
Servicio de pago Garmin Pay™4 | • | • | • | ||||
Notificaciones inteligentes2 | • | • | • | • | • | • | |
Controles del reproductor de música | • | • | • | • | • | • | |
Respiración | • | • | • | • | |||
Hidratación | • | • | • | • | |||
Entrenamientos animados en pantalla | • | • | |||||
Seguridad y seguimiento10 | • | • | |||||
Función Body Battery™ | • | • | • | • | • | ||
Sensor PulseOx9 | • | • | • | • | • | ||
Frecuencia cardiaca a través de la muñeca1 | • | • | • | • | • | • | |
VO2 máximo/edad según la condición física | • | • | • | • | • | • | |
Monitor de estrés durante todo el día | • | • | • | • | • | • | |
Seguimiento fitness1 | • | • | • | • | • | • | • |
Control avanzado del sueño (fases del sueño)1 | • | • | • | • | • | • | |
Sesiones personalizadas de entrenamiento de fuerza, cardio, carrera y ciclismo | • | • | |||||
Garmin Coach | • | • | |||||
Pantalla | MIP | OLED | MIP | OLED oculta | AMOLED oculta | MIP | AMOLED |
GPS incorporado | • | • | • | ||||
Duración de la batería3 | Más de 1 año | Hasta 5 días | Hasta 7 días en modo reloj/monitor de actividad; Hasta 8 horas con el GPS activado |
Hasta 5 días; Hasta una semana más en modo reloj |
Hasta 5 días; Hasta una semana más en modo reloj |
vívoactive 4: 8 días en modo inteligente, 6 horas en modo GPS + música vívoactive 4S: 7 días en modo inteligente, 5 horas en modo GPS + música |
5 días en modo inteligente; 6 horas en modo GPS + música |
vívofit 4 Comprar ahora |
vívosmart 4 Comprar ahora |
vívosport Comprar ahora |
vívomove 3 / vívomove 3S Más información |
vívomove Style / vívomove Luxe Más información |
vívoactive 4/4S Más información |
Venu Más información |