Recibe gratis compras sobre $70.000.

Resultados NYC 2021 Chilenos

LUGAR HOMBRES CHILE

NOMBRE CAT-BIB TIEMPO LUGAR
1 Delgado Paulo M45 CHI BIB 1143 02:45:45 172
2 Gonzalo Zapata M43 CHI BIB 1486 02:46:14 182
3 Marco Fernandez M33 CHI BIB 1743 02:55:51 426
4 Guillermo Cerda Cordova M36 CHI BIB 3083 03:04:37 809
5 Juan Riveros M40 CHI BIB 2446 03:08:43 1,009
6 Andres Lagos M42 CHI BIB 2808 03:09:51 1,079
7 Matias Carvajal M46 CHI BIB 3947 03:14:58 1,347
8 Marco Antonio Reyes Chavez M46 CHI BIB 1572 03:18:32 1,566
9 Luis Caldera M52 CHI BIB 4416 03:20:01 1,695
10 Francisco Lagos M43 CHI BIB 4298 03:21:12 1,786
11 Ricardo Ramirez M34 CHI BIB 6485 03:26:36 2290
12 Tomas Rossetti M30 CHI BIB 12172 03:30:03 2,733
13 Eduardo Weinstein M40 CHI BIB 4853 03:37:51 3,612
14 Patrick Halley-Harris M34 CHI BIB 9751 03:41:53 4,156
15 Matias Morales M34 CHI BIB 14483 03:42:42 4,258
16 Danny Gallegos M37 CHI BIB 7125 03:43:17 4,317
17 Hernan Arancibia M52 CHI BIB 18493 03:43:34 4,359
18 Javier Mehech M38 CHI BIB 3278 03:45:00 4,578
19 Ned Fuentes M38 CHI BIB 4681 03:50:31 5,438
20 Ricardo Silva M46 CHI BIB 8653 03:52:52 5,877
21 Julio Friedmann M50 CHI BIB 11450 03:52:52 5,883
22 Thomas Verbeken M41 CHI BIB 11702 03:53:54 6,089
23 Hugo Andrade M57 CHI BIB 9826 03:54:16 6,158
24 Luis Gutierrez M56 CHI BIB 5342 03:57:21 6,777
25 Andres Kychenthal M56 CHI BIB 15725 03:58:11 6,939
26 Alvaro Vial M43 CHI BIB 11868 04:01:46 7,684
27 Hans Dieter Avalos Ramirez M52 CHI BIB 19163 04:01:57 7,711
28 Andres Del Campo Carmona M50 CHI BIB 19271 04:02:16 7740
29 Jose Pablo Dominguez M49 CHI BIB 16325 04:05:48 8,238
30 Rodrigo Caceres M43 CHI BIB 11545 04:06:25 8,348
31 Laureano Lopez M53 CHI BIB 31345 04:14:38 9,673
32 Fernando Chavez M46 CHI BIB 25094 04:14:49 9,711
33 Javier Ignacio Achondo Bauza M55 CHI BIB 8539 04:16:01 9,942
34 Mario Espinoza M39 CHI BIB 8330 04:16:34 10,035
35 Carlos Pardo M49 CHI BIB 24779 04:16:38 10,049
36 Carlos Garcia M50 CHI BIB 12956 04:17:34 10,215
37 Carlos Merino M60 CHI BIB 28677 04:21:26 10,908
38 Cristian Borgna M55 CHI BIB 13536 04:23:02 11,187
39 Roberto Saavedra Contreras M47 CHI BIB 17499 04:24:43 11490
40 Mauro Quintana M48 CHI BIB 30324 04:26:02 11,701
41 Carlos Lizama M33 CHI BIB 6473 04:26:58 11850
42 Fidel Castro M47 CHI BIB 8695 04:29:36 12,345
43 Luis Alvear M64 CHI BIB 17282 04:32:02 12,754
44 Mario Mendez M49 CHI BIB 17865 04:36:52 13,549
45 Jorge Onate M40 CHI BIB 26610 04:50:42 15,701
46 Lorenzo Lagos M46 CHI BIB 27395 04:51:26 15,811
47 Erich Reimberg M48 CHI BIB 30366 05:21:56 19,396
48 Claudio Tapia M57 CHI BIB 31823 05:27:43 19880
49 Sebastian Arcos M29 CHI BIB 18147 05:33:37 20,395
50 Rodrigo Loo M51 CHI BIB 27700 06:07:18 22,618
51 Aldril Perez M48 CHI BIB 28894 06:07:53 22,651
52 Bosco Pesse M65 CHI BIB 35513 06:10:44 22770
53 Francisco Rivera M40 CHI BIB 30450 06:15:55 22,988
54 Juan Pablo Ramirez Vega M47 CHI BIB 35856 07:38:20 24658
LUGAR MUJERES CHILE NOMBRE CAT-BIB TIEMPO LUGAR
1 Carolina Pena F47 CHI BIB 505 03:01:27 696
2 Paulina Nunez F40 CHI BIB 7280 03:36:06 3,385
3 Magdalena Chamorro F30 CHI BIB 8067 03:40:36 3,997
4 Karen Canales F35 CHI BIB 16539 03:52:15 5740
5 Ingrid Schulz F50 CHI BIB 16922 03:54:18 6,163
6 Denise Montt F44 CHI BIB 10688 03:59:34 7,275
7 Andrea Alegre F48 CHI BIB 21324 04:24:35 11,464
8 Maria Jose Gorigoitia Alamos F34 CHI BIB 19444 04:26:58 11,848
9 Myrna Marinovic F59 CHI BIB 19562 04:27:51 12,017
10 Elizabeth Araya F45 CHI BIB 8728 04:29:34 12,342
11 Sofia Tortora F30 CHI BIB 25418 05:17:23 18,985
12 Constanza Escobar F39 CHI BIB 32117 05:39:04 20,846
13 Andrea Figueroa F59 CHI BIB 33497 06:13:03 22,874
14 Ingrid Gonzalez F44 CHI BIB 36318 06:23:24 23,285
15 Rosa Isabel Villanueva F57 CHI BIB 36874 06:33:11 23,598
16 Claudia Alvear F35 CHI BIB 17296 06:43:33 23,897