Conéctate con tu cuerpo y ponte en forma gracias a un smartwatch capaz de registrar todos tus movimientos y de ayudarte a alcanzar tus objetivos fitness y de salud.
Las estadísticas de forma física nunca están de más. Al menos no en este reloj.
Olvídate del teléfono y escucha tus playlists para entrenar desde tu muñeca.
Nunca vas a estar aburrido, muévete con las más de 20 apps deportivas preinstaladas.
Logra tus metas. Sigue las sesiones de entrenamiento animadas en tu muñeca.
Con Garmin Pay, podrás dejar la billetera en casa y pagar donde quieras con tu reloj.
Con batería por hasta 7 días, podrás mantenerte conectado y olvidar el cargador.
Registra los niveles de energía de tu cuerpo durante todo el día para que sepas cuáles son las mejores horas para realizar actividades y descansar.
El sensor Pulse Ox1 mide la saturación de oxígeno en sangre durante el día y mientras duermes para mostrar cómo absorbe oxígeno tu organismo.
Descubre si estás teniendo un día tranquilo, equilibrado o estresante. Los recordatorios de relajación incluso te animarán a que realices un breve ejercicio de respiración si estás teniendo un día estresante.
Utiliza la app Garmin Connect™ para realizar un seguimiento del ciclo, registrar los síntomas físicos y emocionales, y aprender sobre el entrenamiento y la nutrición que necesitas durante cada fase. Recibe útiles notificaciones y recordatorios.
Te permite registrar las tomas diarias de líquido para recordarte que debes mantener un buen nivel de hidratación. Además, puedes establecer objetivos automáticos de hidratación, adaptados a lo que sudes durante los ejercicios.
Registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y actividades de yoga.
Obtén una referencia detallada de cómo duermes con un desglose de las fases de sueño ligero, profundo y MOR, así como datos de pulsioximetría1 y respiración.
El reloj mide tu frecuencia cardiaca2 con frecuencia y te avisa si esta sigue alta mientras estás en reposo. También ayuda a medir la intensidad de tu esfuerzo durante las actividades, incluso debajo del agua.
Cuando desees relajarte o concentrarte, puedes iniciar un ejercicio de respiración; el reloj realizará un seguimiento del estrés y la respiración para ayudarte a comprender mejor tu respiración.
Disfruta de sesiones de entrenamiento animadas de yoga, pilates, cardio o fuerza fáciles de seguir. Algunas están preinstaladas en el reloj, pero puedes descargar más desde la aplicación Garmin Connect.
Registra todos tus movimientos con las más de 20 aplicaciones de deporte preinstaladas en interiores y con función GPS para caminatas, carreras, actividades de ciclismo, golf y mucho más.
Disfruta gratis de un entrenador personal en la muñeca que te ayudará a preparar tu próximo 5K, 10K o media maratón.
Crea tus propias sesiones de entrenamiento en Garmin Connect y descárgalas en el reloj.
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. También puedes responder a los mensajes de texto si tienes un teléfono Android™.
Descarga canciones y playlists de tus cuentas en servicios de streaming de música compatibles (es posible que necesites una suscripción). Utiliza unos audífonos inalámbricos (se venden por separado) para escuchar música sin necesidad de utilizar el teléfono.
Si el reloj y el teléfono están vinculados, puedes enviar tu ubicación en directo a tus contactos manualmente o, durante las actividades al aire libre, de forma automática con la función de detección de incidencias integrada3.
Paga tus compras fácilmente y desde el reloj con el sistema de pago contactless Garmin Pay4, disponible en colaboración con proveedores participantes.
Dale tu toque personal al reloj mediante la descarga de aplicaciones, widgets, pantallas para el reloj y mucho más. Es fácil y, lo mejor de todo, gratuito.
Disfruta por más tiempo, hasta 7 días en modo smartwatch y hasta 5 horas con GPS y música.
La tecnología de la pantalla Garmin Chroma Display™ siempre activa y legible a la luz del sol está protegida por el resistente cristal 3 Corning® Gorilla®.
Este reloj tiene una clasificación de resistencia al agua de 5 ATM; es perfecto para nadar, darse una ducha o pasar un día en el spa.
Características físicas y de rendimiento | |
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con cubierta posterior de polímero |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Si (18 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 40 x 40 x 12.7 mm se adapta a muñecas de circunferencias entre 110 y 175 mm |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 27.9 mm (1.1") de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 218 x 218 pixeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memory-in-pixel (MIP) |
PESO | 40.0 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 7 días Modo GPS + música: hasta 5 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
MEMORIA/HISTORIAL | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de actividad diaria |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Sensores | |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
REPRODUCE MÚSICA | Sí |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 500 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
Gym & Fitness Equipment | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, escaladora, subida de pisos, yoga, pilates, remo indoor y técnicas de control de la respiración |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
YOGA WORKOUTS | Sí |
PILATES WORKOUTS | Sí |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
V02 MÁXIMO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de frecuencia cardiaca | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | yoga and breathwork only |
RESPIRATION RATE (ALL-DAY AND IN SLEEP) | Sí |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Running, carrera en pista en interiores, trotadora |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de golf | |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
PINPOINTER | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, snowboard, esquí XC, stand up paddle, remo |
---|---|
VOLVER AL INICIO | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA |