El NEO 2T Smart lleva el entrenamiento en casa al siguiente nivel. Su nuevo motor ofrece más potencia, máxima precisión (±1%), y una simulación ultra realista de pendientes, descensos y superficies como adoquines o grava. ¡Entrena como en la carretera, pero sin salir de casa!
Ideal para ciclistas que buscan rendimiento real, sensación auténtica y máxima conectividad en su entrenamiento indoor.
Características Físicas Y De Rendimiento | |
---|---|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 575 x 750 mm (22,6 x 29,5 pulg.) |
ALTURA | 55 mm (21,7 pulg.) |
PESO | 21,5 kg (47,4 lb) |
Conectividad | |
---|---|
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
CONTROL POR | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
LECTURA EN | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
INDICADOR DE CONEXIÓN (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED |
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN | Multicolor LED, spot on floor |
Funciones De Entrenamiento Indoor | |
---|---|
IMANES | 32 neodymium magnets |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 voltios |
CASSETTES ADECUADOS | Compatible con Shimano/SRAM de 9 a 11 velocidades Campagnolo (compatible, requiere un núcleo de cassette especial) SRAM de 12 velocidades/XDR (compatible, requiere un núcleo de cassette especial) Shimano Hyperglide+ de 12 velocidades Un SHIMANO Micro Spline |
EJES ADECUADOS | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm. |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | Configuración del plato: hasta 3 piñones, dientes por piñón: ajustables entre 22 y 53 |
FACTOR Q | 147 mm |
POTENCIA MÁXIMA | 2200 vatios |
INCLINACIÓN MÁXIMA | 25 % |
SIMULACIÓN DE DESCENSO | Si |
TORQUE MÁXIMO | 88 N·m |
FUERZA MÁXIMA DE FRENADO | 260 N |
VOLANTE | Virtual |
INERCIA DE LA MASA | Variable hasta 125 kg (275,6 lb) |
CALIBRACIÓN | No requiere calibración |
SALIDA | Velocidad, cadencia y potencia |
PRECISIÓN | < 1% |
VELOCIDAD MEDIDA | Si |
CADENCIA MEDIDA | Si |
POTENCIA MEDIDA | Si |
EN LA CAJA